山口県熊毛町役場 鶴見台簡易水道
地質調査|フッ素、ヒ素、マンガン、鉄等の水処理装置|土壌汚染調査なら-第一コンテク
広島、島根、山口を中心にヒ素、フッ素、鉄、マンガン等の水処理対策から井戸工事、地質調査、土壌汚染調査、測量、建設コンサルティングを行う第一コンテク。
ピュア・ストリームROは逆浸透膜を使った浄化装置です。逆浸透膜(RO膜とも呼ぶ)は水に溶け込んでいるイオン物質を取り除く膜であり、ヒ素・フッ素・農薬および溶解性窒素等の除去に威力を発揮します。特に、地下水に含まれるヒ素およびフッ素の除去には最適な処理法であると言えます。
| 陽イオン | 陰イオン | ||
|---|---|---|---|
| ナトリウム | 90~98% | 塩化物 | 90~98% |
| カルシウム | 90~95% | 重炭酸塩 | 90~98% |
| マグネシウム | 93~99% | 硝酸塩 | 85~95% |
| カリウム | 90~98% | フッ化物 | 90~98% |
| 鉄 | 93~99% | リン酸塩 | 93~99% |
| マンガン | 93~99% | シアン化物 | 90~98% |
| アルミニウム | 93~99% | 硫酸塩 | 93~99% |
| 銅 | 93~99% | ホウ素 | 55~80% |
| ニッケル | 93~99% | ヒ素(3価) | 70~80% |
| 亜鉛 | 93~99% | ヒ素(5価) | 93~99% |
| ストロンチウム | 93~99% | セレン化物 | 93~99% |
| カドミウム | 93~99% | 放射性物質 | 93~99% |
| 銀 | 93~99% | 生物及び粒子汚染物質 | |
| 水銀 | 93~99% | バクテリア | >99% |
| バリウム | 93~99% | 原生動物 | >99% |
| クロム | 93~99% | アメーバ包嚢 | >99% |
| 鉛 | 93~99% | 鞭毛虫 | >99% |
| 石綿 | >99% | ||
| 沈殿物/汚染物 | >99% | ||
| 有機汚染物質 | |||
| 分子量(Mw)300以上の有機分子 | >99% | ||
| 分子量(Mw)300以下の有機分子 | 0.99% | ||
| 放射性物質 | 英文 | 原子量 |
|---|---|---|
| バリウム | Barium | 137 |
| セリウム | Cerium | 144 |
| セシウム | Cesium | 137 |
| ラジウム | Radium | 226.228 |
| ストロンチウム | Strontium | 89.9 |
| イットリウム | Yttrium | 90.91 |
| ヨウ素 | Iodine | 13 |
| ルテニューム | Ruthenium | 103.106 |
| ウラン | Uranium | 238 |
山口県熊毛町役場 鶴見台簡易水道
愛知県名古屋グランドボウル
広島県神石町役場 簡易水道
広島県広島市 某保育園
広島県福山市ゼノなごみの家
山口県立高森高等学校